Dotacje z Unii Europejskiej |
||||||
L.p. |
Rok |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji |
Koszt całkowity zadania |
Nazwa programu |
Termin realizacji |
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie |
||||||
1 | 2004 | „Nie jestem outsiderem” lider: UM Chorzów | 56.631,50 € 223.694,42 zł | 94.385,82 € 372.824,00 zł | Phare 2002 | 01.05.2004r.-
31.07.2005r. |
2 | 2004 | „Powrót kobiet na rynek pracy” lider: UM Chorzów | 16.633,98 €
65.704,22 zł |
27.802,07 €
109.818,18 zł |
Phare 2002 | 28.09.2004r.-
30.11.2005r. |
3 | 2004 | „Europa bez granic” | 53.732,04 €
250.391,33 zł |
89.229,18 € 415.808,00 zł | SPO RZL Działanie 1.3 | 01.01.2004r. -31.05.2005r. |
4 | 2004 | „Jestem przedsiębiorczy” | 35.975,95 € 167.647,92 zł | 57.206,87 € 266.584,00 zł | SPO RZL Działanie 1.2 | 01.01.2004r. -31.05.2005r. |
5 | 2004 | „Pomocna dłoń” partnerski, lider: Siemianowice Śl. | 72.512,00 € 337.905,92 zł | 75.185,00 € 350.362,10 zł | Program Leonardo da Vinci | 02.11.2004r. -31.05.2005r. |
6 | 2005 | „Europejska gospoda” partnerski, lider: Siemianowice Śl. | 72.500,00 € 292.175,00 zł | 75.940,00 € 306.038,20 zł | Program Leonardo da Vinci | 10.01.2005r. – 09.07.2005r. |
7 | 2005 | „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” partnerski, lider: Siemianowice Śl. | 755.732,16 € 3.045.600,62 zł | 954.207,28 € 3.845.455,33 zł | SPO RZL Działanie 1.5 | 01.05.2005r. – 30.06.2007r. |
8 | 2005 | „Teraz młodzież” | 356.681,64 € 1.437.427,02 zł | 507.921,07 € 2.046.921,92 zł | SPO RZL Działanie 1.2 | 03.01.2005r. – 31.05.2006r. |
9 | 2005 | „Trzydzieści sześć PLUS” | 193.796,11 € 780.998,32 zł | 289.461,63 € 1.166.530,38 zł | SPO RZL Działanie 1.3 | 03.01.2005r. – 31.05.2006r. |
10 | 2006 | „Dobry początek” | 268.937,77 € 1.005.827,25 zł | 370.590,83 € 1.386.009,72 zł | SPO RZL Działanie 1.2 | 01.03.2006r. – 31.12.2007r. |
11 | 2006 | „Na fali sukcesu” | 539.496,90 € 2.017.718,40 zł | 731.620,42 € 2.736.260,38 zł | SPO RZL Działanie 1.3 | 01.03.2006r. – 31.12.2007r. |
12 | 2006 | „Zacząć od nowa” | 140.011,64 € 544.645,28 zł | 175.014,55 € 680.806,60 zł | SPO RZL Działanie 1.5 | 01.06.2006r. – 31.12.2007r. |
13 | 2006 | „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery” | 115.071,38 € 447.627,68 zł | 143.839,23 € 559.534,60 zł | SPO RZL Działanie 1.6 | 01.04.2006r. – 31.10.2007r. |
14 | 2006 | „Bądź profesjonalistą – program doskonalenia zawodowego pracowników PUP Chorzów” | 92.039,80 € 370.000,00 zł | 92.039,80 € 370.000,00 zł | SPO RZL Działanie 1.1 | 03.07.2006r. – 31.10.2007r. |
15 | 2006 | „Z sukcesem jej do twarzy” | 348.115,16 € 1.312.394,16 zł | 435.143,95 € 1.640.492,70 zł | SPO RZL Działanie 1.6 | 01.12.2006r. – 31.03.2008r. |
16 | 2008 | „Szansa dla Ciebie” | 1.237.729,79 € 4.307.299,66 zł | 1.237.729,79 € 4.307.299,66 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.3 | 01.03.2008r. – 31.12.2013r. |
17 | 2008 | „Skuteczny Urząd” | 117.713,03 € 409.641,35 zł | 138.485,92 € 481.931,00 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.2 | 01.04.2008r. – 31.01.2010r. |
18 | 2008 | „Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” | 52.696,80 €
178.115,18 zł |
52.696,80 €
178.115,18 zł |
Program Leonardo da Vinci | 01.08.2008r. – 31.08.2009r. |
19 | 2009 | „Szansa dla Ciebie” | 675.249,41 € 2.842.800,00 zł | 675.249,41 € 2.842.800,00 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.3 | 01.03.2008r. – 31.12.2013r. |
20 | 2009 | „Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania” partnerski, lider: Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | 151.169,92 € 618.285,00 zł | 151.169,92 € 618.285,00 zł | PO KL Poddziałanie 8.1.2 | 01.09.2009r. – 28.02.2011r. |
21 | 2010 | „Skuteczny Urząd II” | 107.907,69 € 448.896,00 zł | 126.950,22 € 528.112,94 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.2 | 01.01.2010r. – 31.12.2011r. |
22 | 2010 | „Obierz dobry KURS” | 414.346,25 € 1.603.520,00 zł | 471.316,79 € 1.823.996,00 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.1 | 19.04.2010r. – 18.06.2011r. |
23 | 2010 | „Szansa dla Ciebie” | 821.562,50 € 3.417.700,00 zł | 821.562,50 € 3.417.700,00 zł | PO KL Poddziałanie 6.1.3 | 01.03.2008r. – 31.12.2013r. |
24 | 2010 | „Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” partnerski, lider: Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. | 327.987,98 € 1.364.430,00 zł | 327.987,98 € 1.364.430,00 zł | PO KL Poddziałanie 7.2.1 | 01.01.2010r. – 31.12.2011r. |
25 | 2011 | „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych” | 43.550,00 € | 43.550,00 € | Program Leonardo da Vinci | 01.01.2011r. – 30.09.2011r. |